<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risalde visual graphic</title>
	<atom:link href="http://risalde.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://risalde.com</link>
	<description>Diseño Gráfico, web, infografia, ilustración, motion graphic</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 10:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Náufragos de Verónica Risalde</title>
		<link>http://risalde.com/2011/11/08/naufragos-de-veronica-risalde/</link>
		<comments>http://risalde.com/2011/11/08/naufragos-de-veronica-risalde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risalde.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes día 4 de noviembre llovía de forma torrencial aunque no impedio pasar un buen dia en la ciudad de Lleida, a mal tiempo buena cara! y en buena compañía de la artista Verónica Risalde que forma parte de la exposición 10 escoles 10 fotògrafs del festival de fotografía, EMERGENT-LLEIDA que les ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://risalde.com/wp-content/uploads/2011/11/santi-e1320794224717.jpg"><img class="size-full wp-image-335 alignleft" title="santi" src="http://risalde.com/wp-content/uploads/2011/11/santi-e1320794224717.jpg" alt="" width="450" height="342" /></a>El pasado viernes día 4 de noviembre llovía de forma torrencial aunque no impedio pasar un buen dia en la ciudad de Lleida, a mal tiempo buena cara! y en buena compañía de la artista Verónica Risalde que forma parte de la exposición <em><strong>10 escoles 10 fotògrafs</strong></em> del festival de fotografía, <a href="http://www.emergent-lleida.org/es/Programa-2011/Exposiciones/10-fotografs-10-escoles" target="_blank">EMERGENT-LLEIDA</a> que les ha ofrecido apoyo estableciendo diferentes programas de colaboración con el objetivo de dar a conocer el trabajo que los alumnos están realizando en calidad de artistas.</p>
<p style="text-align: left;">Náufragos en una serie de retratos intimistas con una leve tensión  de como si acabaras de llegar a una isla después de cruzar un océano. Retratos improvisados en una pared blanca en un día soleado, de esa isla  que todo naufrago busca. Imágenes improvisadas de amigos y desconocidos casuales que vuelven a saber de ese momento en que se cerro el obturador y el naufrago reposo en ese mismo instante.</p>
<p style="text-align: left;">Portafolio de <a title="Proyectos de Verónica Risalde" href="http://www.veronica.risalde.com">Verónica Risalde</a></p>
<p style="text-align: left;">Podéis ver la exposición en:</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Museu d’Art Jaume Morera</strong><br />
c. Major, 31, Edifici Casino Principal<br />
Lleida</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://risalde.com/wp-content/uploads/2011/11/naufragos.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-334" title="obra de Verónica Risalde" src="http://risalde.com/wp-content/uploads/2011/11/naufragos.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risalde.com/2011/11/08/naufragos-de-veronica-risalde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We Can End Malaria &#124; Infográfico</title>
		<link>http://risalde.com/2011/07/08/we-can-end-malaria-infografico/</link>
		<comments>http://risalde.com/2011/07/08/we-can-end-malaria-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[malaria]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risalde.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Navegando me he topado con esta genial infografía creado para La Fundación Bill y Melinda Gates que  demuestra los hechos clave sobre la lucha contra la malaria. Esta infografía describe el trabajo de la Fundación en 50 países, el trabajo que se está haciendo en la entrega de las redes, los aerosoles, los medicamentos contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando me he topado con esta genial infografía creado para La Fundación Bill y Melinda Gates que  demuestra los hechos clave sobre la lucha contra la malaria.</p>
<p>Esta infografía describe el trabajo de la Fundación en 50 países, el trabajo que se está haciendo en la entrega de las redes, los aerosoles, los medicamentos contra la malaria y otros tratamientos preventivos, y el número de vidas que podrían salvarse con y sin sus intervenciones.</p>
<div id="footer-info"><em>Source: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health </em></div>
<div><em>The Lives Saved Tool (LiST)Intervention targets provided by Roll Back Malaria.</em></div>
<div><em><br />
</em></div>
<div><em><a href="http://www.gatesfoundation.org/infographics/pages/we-can-end-malaria.aspx"><img class="alignnone" title="We can end malaria" src="http://www.gatesfoundation.org/infographics/documents/malaria/promo_images/malaria_611x344.png" alt="" width="611" height="344" /></a></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risalde.com/2011/07/08/we-can-end-malaria-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

